|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mục: | Tấm hợp kim titan Gr5 Tấm titan lớp 2 ASTM B265 | Kĩ thuật: | lò rèn và cán |
---|---|---|---|
Từ khóa: | thanh hợp kim titan, thanh tròn titan nguyên chất | Mặt: | Đánh bóng, sáng, tẩy rửa, tẩy rửa bằng axit |
Hình dạng: | Hình tròn, Hình vuông, tròn / phẳng, Hình tròn. Hình chữ nhật, hình trống | Lớp: | titan, Gr1, Gr5,23,3 |
Làm nổi bật: | Tấm hợp kim titan ASTM B265,Tấm titan phẳng Gr2,Tấm hợp kim titan làm sạch bằng axit |
1. Tấm titan có khả năng chống ăn mòn mạnh và tuổi thọ lâu dài.
2. Trọng lượng của tấm titan nhẹ.
3. Tấm titan chịu lực tốt.
4. Tấm titan dẫn nhiệt tốt.
5. Tấm titan không độc hại và chịu được nhiệt độ cao.
6. Tấm titan có độ dẻo tốt.
7. Tấm titan dễ gia công và tạo hình.
Yêu cầu về hóa chất:
Lớp | N | C | H | Fe | O | Al | V | Bố | Mo | Ni | Ti |
GR 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | balô |
GR 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | balô |
GR 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5 ~ 4,5 | / | / | / | balô |
Gia công các bộ phận titan theo mẫu hoặc bản vẽ.
Physical Thuộc tính:
Lớp | Tiểu bang | Độ bền kéo (tối thiểu) | Sức mạnh Yeild (tối thiểu) | Độ giãn dài (%) | ||
Ksi | MPa | ksi | MPa | |||
GR 1 | (M) Ủ | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR 2 | (M) Ủ | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR 5 | (M) Ủ | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Chất lượng & Kiểm tra:
1. Kiểm tra 100% loại vật liệu xác minh.
2. Kiểm soát kích thước trong quá trình chế tạo và hoàn thiện.
3. tất cả các sản phẩm đã được kiểm tra 100% trước khi vận chuyển.
4. Đóng gói trong hộp gỗ dán không khử trùng.
5. Có sẵn kiểm tra của bên thứ ba.
Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!
Người liên hệ: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111