Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Từ khóa: | Thanh hợp kim Titan Gr1 Gr 2 Lớp 5 Thanh / thanh Titan nguyên chất | đường kính: | 2.5mm. 2,5mm. 3mm. 3mm. 5mm 15mm. 5mm 15mm. 55mm , 95mm |
---|---|---|---|
Kỹ thuật: | cán rèn và gia công | Mặt: | sáng |
Ứng dụng: | Công nghiệp, y tế, móc treo khí thải | Vật liệu: | Hợp kim titanm, hợp kim tatanium & titan nguyên chất, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
Thuận lợi: | chất lượng ánh sáng, Chống thấm qua cường độ cao, Hợp kim bộ nhớ hình dạng, Chống ăn mòn, chống axit | ||
Làm nổi bật: | Cổ thanh Titan Gr1,Cổ thanh Titan 2,5mm |
Thanh hợp kim Titan Gr1 Gr 2 Lớp 5 Thanh / thanh Titan nguyên chất
Thanh (que) titan được sử dụng phổ biến trong sản xuất ngày nay, với các cấp phổ biến nhất là Cấp 2 và Cấp 5.
Mô tả Sản phẩm
Tiêu chuẩn | GB / T 2965-2007, GB / T13810-2007, ASTM B348 / ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS, v.v. |
Lớp | GR1 / GR2 / GR3 / GR5 / GR7 / GR9 / GR12 |
Đường kính | 1-200mm, có thể tùy chỉnh |
Chiều dài | 50mm-6000mm, có thể tùy chỉnh |
Kỹ thuật | Rèn nóng & cán nóng |
Mặt | Sáng |
Hình dạng | Tròn, phẳng, vuông, lục giác |
Ứng dụng | Luyện kim, điện tử, y tế, hóa chất, dầu khí, dược phẩm, hàng không vũ trụ, v.v. |
Thời gian giao hàng | 3 ~ 7 ngày |
Thành phần hóa học
Lớp | n | NS | NS | Fe | O | Al | V | Bố | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | balô |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | balô |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | balô |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5 ~ 4,5 | / | / | / | balô |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12 ~ 0,25 | / | / | balô |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5 ~ 3,5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | balô |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2 ~ 0,4 | 0,6 ~ 0,9 | balô |
Yêu cầu độ bền kéo
Lớp | Độ bền kéo (tối thiểu) | Sức mạnh năng suất (tối thiểu) | Độ giãn dài (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
Người liên hệ: Ms. Grace
Tel: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111